민주공화당·1963–1979시해
사법 기록
0건
관련인물 기록
4건
평균 GDP 성장률
+9.6%
공약 이행률
—
관련 사법 기록 없음
중앙정보부장 재임 시 인권탄압, 이후 해외 망명 중 실종
결과: 실종·사망 추정
10·26 사건 당시 사망
결과: 사망
부정축재 혐의로 유죄
결과: 징역
1974년 문세광 저격 사건으로 서거
| 연도 | GDP 성장률 | 실업률 | 물가상승률 |
|---|---|---|---|
| 1964 | +9.6% | — | 29.5% |
| 1965 | +5.8% | — | 13.6% |
| 1966 | +12.7% | — | 11.4% |
| 1967 | +6.6% | — | 10.9% |
| 1968 | +11.3% | — | 10.8% |
| 1969 | +13.8% | — | 12.4% |
| 1970 | +7.6% | — | 15.9% |
| 1971 | +9.8% | — | 13.5% |
| 1972 | +5.8% | — | 11.7% |
| 1973 | +14.1% | — | 3.1% |
| 1974 | +8% | — | 24.3% |
| 1975 | +7.3% | — | 25.3% |
| 1976 | +13.2% | — | 15.3% |
| 1977 | +10.3% | — | 10.2% |
| 1978 | +9.3% | — | 14.5% |
| 1979 | +8.2% | — | 18.3% |
출처: 한국은행 ECOS, 통계청 KOSIS